Воронка клиентов

Sheet · Таблицы и расчёты Бесплатно Проверено: октябрь 2026

Клиенты по этапам от первого контакта до оплаты с подсчётом переходов, выручки и среднего чека.

Что это

Каждый новый контакт — строка. Когда клиент проходит этап (ответил, был созвон, получил предложение, оплатил), ставь 1 в нужном столбце, и внизу посчитаются количество по этапам, переходы в процентах, выручка и средний чек. Вставляй в ячейку A1 пустого листа Google Sheets. По столбцу «Откуда пришёл» через сводную таблицу видно, какой канал приводит клиентов. Если таблицу видят другие люди или ты загружаешь её в AI, вместо имён пиши «Клиент А» или внутренний номер.

  • Продажи
  • Google Sheets
  • Клиенты

Текст для копирования

Sheet
Клиент	Откуда пришёл	Первый контакт	Ответил	Созвон	Предложение	Оплатил	Сумма оплаты	Следующий шаг	Дата шага
Клиент А	Рекомендация	2026-10-01	1	1	1	1	40000	Сдать первый этап	2026-10-20
Клиент Б	Холодное письмо	2026-10-02	1	1	1			Ответ на предложение	2026-10-09
Клиент В	Соцсети	2026-10-03	1	1				Отправить предложение	2026-10-08
Клиент Г	Холодное письмо	2026-10-03	1					Назначить созвон	2026-10-07
Клиент Д	Холодное письмо	2026-10-04						Напоминание	2026-10-09
Клиент Е	Сайт	2026-10-05	1	1	1	1	25000	Запросить отзыв	2026-10-30
Клиент Ж	Холодное письмо	2026-10-06						Последнее письмо	2026-10-13
Клиент И	Соцсети	2026-10-07	1					Прислать примеры работ	2026-10-08













Этап	Сколько	Перешли с прошлого этапа, %
Первый контакт	=COUNTA(A2:A21)	
Ответили	=SUM(D2:D21)	=IFERROR(ROUND(B25/B24*100))
Созвон	=SUM(E2:E21)	=IFERROR(ROUND(B26/B25*100))
Предложение	=SUM(F2:F21)	=IFERROR(ROUND(B27/B26*100))
Оплатили	=SUM(G2:G21)	=IFERROR(ROUND(B28/B27*100))
Из первого контакта в оплату, %	=IFERROR(ROUND(B28/B24*100))	
Выручка	=SUM(H2:H21)	
Средний чек	=IFERROR(ROUND(B30/B28))	
Подсказка: ставь 1, когда клиент прошёл этап. Места на 20 клиентов; если нужно больше, вставляй строки внутри списка, а не под ним, — тогда итоги их учтут.

Каким профессиям пригодится

Ещё в разделе «Таблицы и расчёты»

Проверено: октябрь 2026